<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: La importancia de ilustrar los artículos</title>
	<atom:link href="http://www.bloguismo.com/blogging/la-importancia-de-ilustrar-los-articulos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloguismo.com/blogging/la-importancia-de-ilustrar-los-articulos/</link>
	<description>Consejos para blogs y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 16:06:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Cómo dar formato al artículo de un blog &#124; Bloguismo -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.bloguismo.com/blogging/la-importancia-de-ilustrar-los-articulos/comment-page-1/#comment-2090</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Cómo dar formato al artículo de un blog &#124; Bloguismo -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 04:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloguismo.com/?p=1373#comment-2090</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Rodrigo Fernandez, Angel Benito, Álvaro Paricio, WiZaRd_, J.Rodriguez and others. J.Rodriguez said: RT @tweetmeme Cómo dar formato al artículo de un blog &#124; Bloguismo http://ow.ly/1nYg6w [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Rodrigo Fernandez, Angel Benito, Álvaro Paricio, WiZaRd_, J.Rodriguez and others. J.Rodriguez said: RT @tweetmeme Cómo dar formato al artículo de un blog | Bloguismo <a href="http://ow.ly/1nYg6w" rel="nofollow">http://ow.ly/1nYg6w</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: MiguelHD</title>
		<link>http://www.bloguismo.com/blogging/la-importancia-de-ilustrar-los-articulos/comment-page-1/#comment-2078</link>
		<dc:creator>MiguelHD</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:17:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloguismo.com/?p=1373#comment-2078</guid>
		<description>Muy bueno, porque es verdad que uno escribe un artículo que considera interesante, y piensa que todo el mundo se lo leerá de cabo a rabo... pero es cierto que el internetero lee sólo lo que le llama la atención. Creo que es muy bueno lo de las imágenes (incluso usar imágenes sugerentes o algo distintas a lo convencional, para llamar la atención) y los encabezados h2, h3... para organizar los párrafos del artículo y conducir al lector a que no se pierda detalles importantes.&lt;br&gt;&lt;br&gt;También es cierto que esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero es bueno intentar cambiar la forma de escribir para animar a que el navegante no se pierda detalle.&lt;br&gt;&lt;br&gt;¡Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bueno, porque es verdad que uno escribe un artículo que considera interesante, y piensa que todo el mundo se lo leerá de cabo a rabo&#8230; pero es cierto que el internetero lee sólo lo que le llama la atención. Creo que es muy bueno lo de las imágenes (incluso usar imágenes sugerentes o algo distintas a lo convencional, para llamar la atención) y los encabezados h2, h3&#8230; para organizar los párrafos del artículo y conducir al lector a que no se pierda detalles importantes.</p>
<p>También es cierto que esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero es bueno intentar cambiar la forma de escribir para animar a que el navegante no se pierda detalle.</p>
<p>¡Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Oscar</title>
		<link>http://www.bloguismo.com/blogging/la-importancia-de-ilustrar-los-articulos/comment-page-1/#comment-2077</link>
		<dc:creator>Oscar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 00:10:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloguismo.com/?p=1373#comment-2077</guid>
		<description>Cuando leo un articulo, si me interesa realmente, me da igual que no tenga imagenes, aunque se agradecen, si no me interesa mucho, lo sobrevuelo con las negritas, si hay imagenes ayuda a sobrevolarlo mejor</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando leo un articulo, si me interesa realmente, me da igual que no tenga imagenes, aunque se agradecen, si no me interesa mucho, lo sobrevuelo con las negritas, si hay imagenes ayuda a sobrevolarlo mejor</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: WiZaRd_</title>
		<link>http://www.bloguismo.com/blogging/la-importancia-de-ilustrar-los-articulos/comment-page-1/#comment-2075</link>
		<dc:creator>WiZaRd_</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 19:36:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloguismo.com/?p=1373#comment-2075</guid>
		<description>El tema de las imágenes es esencial. Yo siempre intento incluir alguna. El problema es que hay casos en los que se hace extremadamente difícil decidir algo que vaya acorde al texto que estás escribiendo. Por ejemplo, en un blog personal, donde si haces una reflexión de algún pensamiento que no tenga nada material donde agarrarse a veces es difícil. Pero si pones interés, y haciendo uso de las búsquedas CC de Flickr, acabas por encontrar casi siempre algo. :)&lt;br&gt;&lt;br&gt;Los subtítulos es algo en lo que tengo que poner más énfasis, porque sí, los utilizo. Pero reconozco que no mucho.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Buen artículo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El tema de las imágenes es esencial. Yo siempre intento incluir alguna. El problema es que hay casos en los que se hace extremadamente difícil decidir algo que vaya acorde al texto que estás escribiendo. Por ejemplo, en un blog personal, donde si haces una reflexión de algún pensamiento que no tenga nada material donde agarrarse a veces es difícil. Pero si pones interés, y haciendo uso de las búsquedas CC de Flickr, acabas por encontrar casi siempre algo. <img src='http://www.bloguismo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Los subtítulos es algo en lo que tengo que poner más énfasis, porque sí, los utilizo. Pero reconozco que no mucho.</p>
<p>Buen artículo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Elisaf</title>
		<link>http://www.bloguismo.com/blogging/la-importancia-de-ilustrar-los-articulos/comment-page-1/#comment-2074</link>
		<dc:creator>Elisaf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 16:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloguismo.com/?p=1373#comment-2074</guid>
		<description>Muy interesante.&lt;br&gt;En general, como blogguer, hago todas las mañanas un repaso de los blogs favoritos, leo algunos nuevos, etc. y noto que prefiero los que son concisos e interesantes. Cuando se extienden los textos, con letra pequeña, y no se resalta nada en particular, me cuesta leer con atención.&lt;br&gt;Buen artículo&lt;br&gt;Elisa, Rosario, Argentina</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante.<br />En general, como blogguer, hago todas las mañanas un repaso de los blogs favoritos, leo algunos nuevos, etc. y noto que prefiero los que son concisos e interesantes. Cuando se extienden los textos, con letra pequeña, y no se resalta nada en particular, me cuesta leer con atención.<br />Buen artículo<br />Elisa, Rosario, Argentina</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

