<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Qué es la tasa de rebote</title>
	<atom:link href="http://www.bloguismo.com/blogging/que-es-la-tasa-de-rebote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloguismo.com/blogging/que-es-la-tasa-de-rebote/</link>
	<description>Consejos para blogs y bloggers</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 08:30:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Trucos Seo</title>
		<link>http://www.bloguismo.com/blogging/que-es-la-tasa-de-rebote/comment-page-1/#comment-2213</link>
		<dc:creator>Trucos Seo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 18:11:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloguismo.com/?p=1019#comment-2213</guid>
		<description>Yo he logrado bajar mucho la tasa de rebote cuidando mucho más las landpages. Pero mucho más.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo he logrado bajar mucho la tasa de rebote cuidando mucho más las landpages. Pero mucho más.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cómo mejorar los enlaces internos &#124; Bloguismo</title>
		<link>http://www.bloguismo.com/blogging/que-es-la-tasa-de-rebote/comment-page-1/#comment-2201</link>
		<dc:creator>Cómo mejorar los enlaces internos &#124; Bloguismo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 08:18:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloguismo.com/?p=1019#comment-2201</guid>
		<description>[...] Una óptima orientación de los enlaces internos de nuestro blog permitirá una mejor posición en buscadores y otros beneficios como una probable menor tasa de rebote. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Una óptima orientación de los enlaces internos de nuestro blog permitirá una mejor posición en buscadores y otros beneficios como una probable menor tasa de rebote. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Últimos Recomendados del año 2009 &#124; ReImagen.com</title>
		<link>http://www.bloguismo.com/blogging/que-es-la-tasa-de-rebote/comment-page-1/#comment-2012</link>
		<dc:creator>Últimos Recomendados del año 2009 &#124; ReImagen.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 14:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloguismo.com/?p=1019#comment-2012</guid>
		<description>[...] En Bloguismo nos explican que es la tasa de rebote [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En Bloguismo nos explican que es la tasa de rebote [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Últimos Recomendados del año 2009</title>
		<link>http://www.bloguismo.com/blogging/que-es-la-tasa-de-rebote/comment-page-1/#comment-1781</link>
		<dc:creator>Últimos Recomendados del año 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 14:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloguismo.com/?p=1019#comment-1781</guid>
		<description>[...] En Bloguismo nos explican que es la tasa de rebote [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] En Bloguismo nos explican que es la tasa de rebote [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aitor Calero García</title>
		<link>http://www.bloguismo.com/blogging/que-es-la-tasa-de-rebote/comment-page-1/#comment-1758</link>
		<dc:creator>Aitor Calero García</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 06:43:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloguismo.com/?p=1019#comment-1758</guid>
		<description>Gracias por este artículo Andrés. Muy interesante. Mi tasa de rebote desde que empecé el blog está en el 13,87% (menos dl 3% en el último més). Me parece demasidado baja por lo que comentas, pero quizá sea debido a que de momento, me lee mi parroquia más fiel. Supongo que también puede ser un reflejo de que no me llegan demasiadas visitas &quot;ocasionales&quot; a través de buscadores ¿no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por este artículo Andrés. Muy interesante. Mi tasa de rebote desde que empecé el blog está en el 13,87% (menos dl 3% en el último més). Me parece demasidado baja por lo que comentas, pero quizá sea debido a que de momento, me lee mi parroquia más fiel. Supongo que también puede ser un reflejo de que no me llegan demasiadas visitas &#8220;ocasionales&#8221; a través de buscadores ¿no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
