<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Añadir un sistema de estadísticas en Blogger</title>
	<atom:link href="http://www.bloguismo.com/tutoriales-para-blogger/anadir-un-sistema-de-estadisticas-en-blogger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloguismo.com/tutoriales-para-blogger/anadir-un-sistema-de-estadisticas-en-blogger/</link>
	<description>Consejos para blogs y redes sociales</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 21:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: María</title>
		<link>http://www.bloguismo.com/tutoriales-para-blogger/anadir-un-sistema-de-estadisticas-en-blogger/comment-page-1/#comment-2227</link>
		<dc:creator>María</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 14:55:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloguismo.com/?p=1052#comment-2227</guid>
		<description>He llegado aquí por casualidad, buscando cómo hacer para tener una estadística de los lectores de mi blog, que me parece de lo más útil. Siguiendo unas explicaciones tan detalladas me ha resultado muy fácil, así que te lo agradezco mucho.&lt;br&gt;&lt;br&gt;Saludos. María.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>He llegado aquí por casualidad, buscando cómo hacer para tener una estadística de los lectores de mi blog, que me parece de lo más útil. Siguiendo unas explicaciones tan detalladas me ha resultado muy fácil, así que te lo agradezco mucho.</p>
<p>Saludos. María.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: SkorpTSM</title>
		<link>http://www.bloguismo.com/tutoriales-para-blogger/anadir-un-sistema-de-estadisticas-en-blogger/comment-page-1/#comment-2079</link>
		<dc:creator>SkorpTSM</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 02:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloguismo.com/?p=1052#comment-2079</guid>
		<description>Genial Alvaro... al parecer funciona perfecto. Veremos mañana ya que como tu dices tarda 1 dia en actualizar. Lo que ahora me llama un poco la atención y que no he podido configurar es el tema de los objetivos y las alertas. Seguiremos pasando por tu blog ya que se lo ve interesante. Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial Alvaro&#8230; al parecer funciona perfecto. Veremos mañana ya que como tu dices tarda 1 dia en actualizar. Lo que ahora me llama un poco la atención y que no he podido configurar es el tema de los objetivos y las alertas. Seguiremos pasando por tu blog ya que se lo ve interesante. Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: conocergente</title>
		<link>http://www.bloguismo.com/tutoriales-para-blogger/anadir-un-sistema-de-estadisticas-en-blogger/comment-page-1/#comment-1828</link>
		<dc:creator>conocergente</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 16:53:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloguismo.com/?p=1052#comment-1828</guid>
		<description>Muy bien explicado, Gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy bien explicado, Gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Álvaro</title>
		<link>http://www.bloguismo.com/tutoriales-para-blogger/anadir-un-sistema-de-estadisticas-en-blogger/comment-page-1/#comment-1723</link>
		<dc:creator>Álvaro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 20:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloguismo.com/?p=1052#comment-1723</guid>
		<description>Gracias Martín, me alegra mucho ver que se cumple lo que pretendo, que se entienda todo lo que explico de una forma fácil. Espero seguir así :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Martín, me alegra mucho ver que se cumple lo que pretendo, que se entienda todo lo que explico de una forma fácil. Espero seguir así <img src='http://www.bloguismo.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Martín Códax</title>
		<link>http://www.bloguismo.com/tutoriales-para-blogger/anadir-un-sistema-de-estadisticas-en-blogger/comment-page-1/#comment-1720</link>
		<dc:creator>Martín Códax</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 17:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloguismo.com/?p=1052#comment-1720</guid>
		<description>Y el que no sepa que vaya a Salam... NOoooo!! Que venga aquí al rincón de Álvaro. ¡Pedazo de post!
Me ha quedado más claro que si me lo fueran dictando al oído.
Grandísimo. Todo un manual para torpes, como yo, pero derrochando sapiencia de la que sirve de verdad.
Me ha gustado mucho, Álvaro. Sigue así ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y el que no sepa que vaya a Salam&#8230; NOoooo!! Que venga aquí al rincón de Álvaro. ¡Pedazo de post!<br />
Me ha quedado más claro que si me lo fueran dictando al oído.<br />
Grandísimo. Todo un manual para torpes, como yo, pero derrochando sapiencia de la que sirve de verdad.<br />
Me ha gustado mucho, Álvaro. Sigue así <img src='http://www.bloguismo.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

